Namaz Vakitleri
Adana için namaz vakitleri

5 Temmuz 2026, Pazar

Öğle Azanına Kalan Süre
05:55
Sunucu Saati
06:52
İmsak
03:24
Güneş
05:18
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:45
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
05 July 2026 - Sunday 03:24 05:18 12:48 16:39 20:09 21:45
06 July 2026 - Monday 03:24 05:18 12:49 16:39 20:09 21:45
07 July 2026 - Tuesday 03:25 05:19 12:49 16:40 20:08 21:44
08 July 2026 - Wednesday 03:26 05:19 12:49 16:40 20:08 21:44
09 July 2026 - Thursday 03:27 05:20 12:49 16:40 20:08 21:43
10 July 2026 - Friday 03:28 05:21 12:49 16:40 20:07 21:43
11 July 2026 - Saturday 03:29 05:21 12:49 16:40 20:07 21:42
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.